Commit da619204 authored by JooHan Hong's avatar JooHan Hong

Static Routing 완료

parent 72e1c7c8
Pipeline #5109 passed with stages
in 2 seconds
...@@ -22,12 +22,12 @@ ...@@ -22,12 +22,12 @@
| NO | 역할 | IP | ServiceIP | 모델명 | 비고 | | NO | 역할 | IP | ServiceIP | 모델명 | 비고 |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | 유저서비스용 | 10.10.10.2 | 192.168.200.0/24 | Cisco WS-C3560G-48TS<br>12.2(58)SE2 (C3560-IPSERVICESK9-M) | | | 1 | **유저서비스용** | 10.10.10.2 | 192.168.200.0/24 | Cisco WS-C3560G-48TS,<br>12.2(58)SE2 (C3560-IPSERVICESK9-M) | |
| 2 | 관리자용 | 20.20.20.2 | 172.24.0.0/16 | Cisco WS-C3560G-24T<br>12.2(58)SE2 (C3560-IPSERVICESK9-M) | | | 2 | **관리자용** | 20.20.20.2 | 172.24.0.0/16 | Cisco WS-C3560G-24T,<br>12.2(58)SE2 (C3560-IPSERVICESK9-M) | |
| 3 | 개발용 | 30.30.30.2 | 172.16.0.0/16 | Cisco WS-C3750G-48TS<br>12.2(35)SE5 (C3750-IPSERVICES-M) | | | 3 | **개발용** | 30.30.30.2 | 172.16.0.0/16 | Cisco WS-C3750G-48TS,<br>12.2(35)SE5 (C3750-IPSERVICES-M) | |
| 4 | Swtich Exchange | 10.10.10.1<br>20.20.20.1<br>30.30.30.1<br>40.40.40.1 | N/A | Cisco WS-C3750-48TS<br>12.2(44)SE3 (C3750-IPSERVICESK9-M) | | | 4 | **Swtich Exchange** | 10.10.10.1<br>20.20.20.1<br>30.30.30.1<br>40.40.40.1 | N/A | Cisco WS-C3750-48TS,<br>12.2(44)SE3 (C3750-IPSERVICESK9-M) | |
| 5 | DBMS Routing | 40.40.40.2 | N/A | Cisco WS-C3750-48TS<br>12.2(50)SE3 (C3750-IPSERVICESK9-M) | | | 5 | **DBMS Routing** | 40.40.40.2 | N/A | Cisco WS-C3750-48TS,<br>12.2(50)SE3 (C3750-IPSERVICESK9-M) | |
| 6 | DBMS | N/A | 180.180.180.0/24 | Cisco WS-C2960G-24TC-L<br>12.2(53)SE1 (C2960-LANBASEK9-M) | Layer 2 | | 6 | **DBMS** | N/A | 180.180.180.0/24 | Cisco WS-C2960G-24TC-L,<br>12.2(53)SE1 (C2960-LANBASEK9-M) | Layer 2 |
## Network Review **Key-Point** ## Network Review **Key-Point**
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment