Commit d3c9edcd authored by JooHan Hong's avatar JooHan Hong

디렉토리구조변경에 따른 링크변경

parent 3d0f791c
Pipeline #5311 passed with stages
in 47 seconds
......@@ -7,22 +7,22 @@
| NO | ITEM | 바로가기 | 비고 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | Node(Host) **Down** | [GO](./DOWN/) | |
| 2 | Node CPU **Steal** | [GO](./STEAL/) | |
| 3 | Node **HIGH CPU** Load | [GO](./CPULOAD/) | |
| 4 | Node CPU Context Switching **Heavy** | [GO](./CONTEXTSWITCHING/) | |
| 5 | Node **High** Load Average(15 minute) | [GO](./LOADAVERAGE/) | |
| 6 | Node Memory **Low Free** | [GO](./MEMORYLOW/) | |
| 7 | Node Memory **High Rate Page Fault** | [GO](./MEMORYPAGEFAULT/) | |
| 8 | Node **Swap** Filling Up | [GO](./SWAPFILLINGUP/) | |
| 9 | Node Clock **Skew** | [GO](./CLOCKSKEW/) | |
| 10 | Node Clock **NotSyncing** | [GO](./CLOCKSYNC/) | |
| 11 | Node **iptables** Conntrack Limited | [GO](./IPTABLES/) | |
| 12 | Node DISK **low Space** | [GO](./DISKSPACE/) | |
| 13 | Node DISK **High Read** Rate | [GO](./DISKREADHIGH/) | |
| 14 | Node DISK **High Write** Rate | [GO](./DISKWRITEHIGH/) | |
| 15 | Node Network Traffic High Trhoughtput **IN** | [GO](./NETWORKTRAFFICIN/) | |
| 16 | Node Network Traffic High Trhoughtput **OUT** | [GO](./NETWORKTRAFFICOUT/) | |
| 17 | Node Network Traffic **Receive Errors** | [GO](./NETWORKTRAFFICRECVERROR/) | |
| 18 | Node Network Traffic **Transmit Errors** | [GO](./NETWORKTRAFFICTRASERROR/) | |
| 19 | Node Network **Interface Overload** | [GO](./NETWORKINTERFACEOVERLOAD/) | |
| 1 | Node(Host) **Down** | [GO](./RESULT/DOWN/) | |
| 2 | Node CPU **Steal** | [GO](./RESULT/STEAL/) | |
| 3 | Node **HIGH CPU** Load | [GO](./RESULT/CPULOAD/) | |
| 4 | Node CPU Context Switching **Heavy** | [GO](./RESULT/CONTEXTSWITCHING/) | |
| 5 | Node **High** Load Average(15 minute) | [GO](./RESULT/LOADAVERAGE/) | |
| 6 | Node Memory **Low Free** | [GO](./RESULT/MEMORYLOW/) | |
| 7 | Node Memory **High Rate Page Fault** | [GO](./RESULT/MEMORYPAGEFAULT/) | |
| 8 | Node **Swap** Filling Up | [GO](./RESULT/SWAPFILLINGUP/) | |
| 9 | Node Clock **Skew** | [GO](./RESULT/CLOCKSKEW/) | |
| 10 | Node Clock **NotSyncing** | [GO](./RESULT/CLOCKSYNC/) | |
| 11 | Node **iptables** Conntrack Limited | [GO](./RESULT/IPTABLES/) | |
| 12 | Node DISK **low Space** | [GO](./RESULT/DISKSPACE/) | |
| 13 | Node DISK **High Read** Rate | [GO](./RESULT/DISKREADHIGH/) | |
| 14 | Node DISK **High Write** Rate | [GO](./RESULT/DISKWRITEHIGH/) | |
| 15 | Node Network Traffic High Trhoughtput **IN** | [GO](./RESULT/NETWORKTRAFFICIN/) | |
| 16 | Node Network Traffic High Trhoughtput **OUT** | [GO](./RESULT/NETWORKTRAFFICOUT/) | |
| 17 | Node Network Traffic **Receive Errors** | [GO](./RESULT/NETWORKTRAFFICRECVERROR/) | |
| 18 | Node Network Traffic **Transmit Errors** | [GO](./RESULT/NETWORKTRAFFICTRASERROR/) | |
| 19 | Node Network **Interface Overload** | [GO](./RESULT/NETWORKINTERFACEOVERLOAD/) | |
......@@ -11,7 +11,7 @@
- **결과**
![node_down](../images/node_down.png)
![node_down](../../images/node_down.png)
- **검증 과정**
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment