Commit 76eac4cc authored by JooHan Hong's avatar JooHan Hong

Dynamic Netowrk 구성내역 완료

parent 9b51cfa0
Pipeline #5103 passed with stages
in 3 seconds
......@@ -25,7 +25,7 @@
- EIGRP
- RIP
## Network Switch 구성요소
## Network Switch 구성요소 ( 9 EA )
| NO | Protocol | Role | 역할 | IP | ServiceIP | 모델명 | 비고 |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
......@@ -35,9 +35,9 @@
| 4 | OSPF | **Area1** | N/A | 40.40.40.2 | N/A | WS-C3750-48TS-E |100 Mbps |
| 5 | EIGRP | **Area0** | N/A | 30.30.30.2 | 172.24.0.0/16 | WS-C3750-48TS-S |100 Mbps |
| 6 | EIGRP | **Area1** | N/A | 50.50.50.2 | 172.16.0.0/16 | WS-C3550-24-EMI |100 Mbps |
| 8 | EIGRP | Layer2 | N/A | N/A | 172.16.0.0/16 | Cisco WS-C2950T-24 |100 Mbps, |
| 9 | EIGRP | Layer2 | N/A | N/A | 172.16.0.0/16 | Cisco WS-C2950G-12-EI |100 Mbps |
| 10 | RIP | N/A | N/A | N/A | 180.180.180.0/24 | Cisco WS-C3550-24-EMI |100 Mbps |
| 7 | EIGRP | Layer2 | N/A | N/A | 172.16.0.0/16 | Cisco WS-C2950T-24 |100 Mbps |
| 8 | EIGRP | Layer2 | N/A | N/A | 172.16.0.0/16 | Cisco WS-C2950G-12-EI |100 Mbps |
| 9 | RIP | N/A | N/A | N/A | 180.180.180.0/24 | Cisco WS-C3550-24-EMI |100 Mbps |
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment