show run
Building configuration...

Current configuration : 8137 bytes
!
version 12.2
no service pad
service tcp-keepalives-in
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
no service dhcp
!
hostname IX-SWITCH
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
no logging console
!
no aaa new-model
clock timezone KST 9
switch 1 provision ws-c3750-48ts
system mtu routing 1500
vtp domain 192.168.100.0/24
vtp mode transparent
ip subnet-zero
ip routing
no ip domain-lookup
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
!
!
!
interface FastEthernet1/0/1
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/2
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/3
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/4
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/5
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/6
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/7
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/8
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/9
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/10
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/11
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/12
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/13
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/14
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/15
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/16
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/17
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/18
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/19
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/20
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/21
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/22
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/23
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/24
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/25
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/26
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/27
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/28
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/29
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/30
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/31
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/32
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/33
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/34
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/35
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/36
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/37
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/38
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/39
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/40
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/41
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/42
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/43
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/44
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/45
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/46
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/47
 load-interval 30
!
interface FastEthernet1/0/48
 load-interval 30
!
interface GigabitEthernet1/0/1
 description FROM-HONGS-SWITCH-Gi1/0/49
 no switchport
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet1/0/2
 description FROM-ADMIN-SWITCH-Gi0/49
 no switchport
 ip address 20.20.20.1 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet1/0/3
 description FROM-TB3-SWITCH-Gi0/49
 no switchport
 ip address 30.30.30.1 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet1/0/4
 description FROM-DBMS-SWITCH-Gi1/0/49
 no switchport
 ip address 40.40.40.1 255.255.255.252
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
ip route 100.100.100.1 255.255.255.255 10.10.10.2 name HONGSNET-IPMI
ip route 100.100.100.2 255.255.255.255 10.10.10.2 name TB2-ADMIN-IPMI
ip route 100.100.100.4 255.255.255.255 10.10.10.2 name TB3-IPMI
ip route 172.16.0.158 255.255.255.255 30.30.30.2 name TB3-WEBSERVER
ip route 172.16.0.170 255.255.255.255 30.30.30.2 name HOSTING170
ip route 172.16.0.221 255.255.255.255 30.30.30.2 name TB3-WIN10
ip route 172.16.0.226 255.255.255.255 30.30.30.2 name TB3-CUBETEST-CUBE05
ip route 172.16.0.227 255.255.255.255 30.30.30.2 name TB3-CUBETEST-CUBE06
ip route 172.16.0.228 255.255.255.255 30.30.30.2 name TB3-ELK
ip route 172.16.0.230 255.255.255.255 30.30.30.2 name TB3-DOCKER-ELK
ip route 172.16.0.235 255.255.255.255 30.30.30.2 name TB3-DOCKER-TEST-NODE01
ip route 172.16.0.236 255.255.255.255 30.30.30.2 name TB3-DOCKER-TEST-NODE02
ip route 172.16.0.251 255.255.255.255 30.30.30.2 name TB3-DOCKER
ip route 172.16.254.254 255.255.255.255 30.30.30.2 name TB3-CLASSROOM
ip route 172.24.0.151 255.255.255.255 20.20.20.2 name TB2-WEBSERVER
ip route 172.24.0.199 255.255.255.255 20.20.20.2 name TB2-NGINX1
ip route 172.24.0.202 255.255.255.255 20.20.20.2 name TB2-NGINX2
ip route 172.24.0.222 255.255.255.255 20.20.20.2 name TB2-DOCKER-CUBETEST-CUBE01
ip route 172.24.0.223 255.255.255.255 20.20.20.2 name TB2-DOCKER-CUBETEST-CUBE02
ip route 172.24.0.224 255.255.255.255 20.20.20.2 name TB2-CUBETEST-CUBE03
ip route 172.24.0.225 255.255.255.255 20.20.20.2 name TB2-CUBETEST-CUBE04
ip route 172.24.0.229 255.255.255.255 20.20.20.2 name TB2-ELK
ip route 172.24.0.238 255.255.255.255 20.20.20.2 name TB2-DOCKER-TEST-MANAGER01
ip route 172.24.0.239 255.255.255.255 20.20.20.2 name TB2-DOCKER-TEST-MANAGER02
ip route 172.24.0.245 255.255.255.255 20.20.20.2 name TB2-DOCKER
ip route 172.24.3.250 255.255.255.255 20.20.20.2 name TB2-VIRT-WORKSTATION
ip route 172.24.254.250 255.255.255.255 20.20.20.2 name TB2-CONTENT
ip route 180.180.180.143 255.255.255.255 40.40.40.2 name DBMS-LVS
ip route 180.180.180.205 255.255.255.255 40.40.40.2 name DBMS-KEEPALIVED-MASTER
ip route 180.180.180.208 255.255.255.255 40.40.40.2 name DBMS-KEEPALIVED-BACKUP
ip route 180.180.180.209 255.255.255.255 40.40.40.2 name DBMS-KEEPALIVED-VIP
ip route 180.180.180.226 255.255.255.255 40.40.40.2 name DBMS-MASTER-A
ip route 180.180.180.228 255.255.255.255 40.40.40.2 name MHA-TEST-MASTER-ACTIVE
ip route 180.180.180.229 255.255.255.255 40.40.40.2 name MHA-TEST-MASTER-BACKUP
ip route 180.180.180.230 255.255.255.255 40.40.40.2 name MHA-TEST-SLAVE01
ip route 180.180.180.231 255.255.255.255 40.40.40.2 name DBMS-MASTER-B
ip route 180.180.180.235 255.255.255.255 40.40.40.2 name DBMS-LVS-MASTER
ip route 180.180.180.236 255.255.255.255 40.40.40.2 name DBMS-LVS-SLAVE
ip route 180.180.180.237 255.255.255.255 40.40.40.2 name DBMS-SLAVE03
ip route 180.180.180.238 255.255.255.255 40.40.40.2 name DBMS-MHA
ip route 180.180.180.239 255.255.255.255 40.40.40.2 name DBMS-MASTER
ip route 180.180.180.240 255.255.255.255 40.40.40.2 name MHA-TEST-VIP
ip route 180.180.180.242 255.255.255.255 40.40.40.2 name DBMS-SLAVE01
ip route 180.180.180.243 255.255.255.255 40.40.40.2 name DBMS-SLAVE02
ip route 180.180.180.250 255.255.255.255 40.40.40.2 name DBMS-WRITE
ip route 180.180.180.251 255.255.255.255 40.40.40.2 name DBMS-READ
ip route 180.180.180.254 255.255.255.255 40.40.40.2 name DBMS-L2-SWITCH
ip route 192.168.200.62 255.255.255.255 10.10.10.2 name HONGSNET
ip route 192.168.200.148 255.255.255.255 10.10.10.2 name USERS-PROXY
ip route 192.168.200.211 255.255.255.255 10.10.10.2 name USERS-PROXY-SLAVE
ip route 192.168.200.216 255.255.255.255 10.10.10.2 name USERS-PROXY-VIP
ip route 192.168.200.217 255.255.255.255 10.10.10.2 name HONGSNET-STAG
ip route 192.168.200.233 255.255.255.255 10.10.10.2 name HAPROXY-MASTER
ip route 192.168.200.234 255.255.255.255 10.10.10.2 name HAPROXY-SLAVE
ip route 192.168.200.242 255.255.255.255 10.10.10.2 name ADMIN-PROXY-MASTER
ip route 192.168.200.243 255.255.255.255 10.10.10.2 name ADMIN-PROXY-SLAVE
ip route 192.168.200.244 255.255.255.255 10.10.10.2 name HAPROXY-VIP
ip route 192.168.200.249 255.255.255.255 10.10.10.2 name UTILS-POSTFIX
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
access-list 10 permit 10.10.10.1
access-list 10 permit 192.168.200.62
access-list 10 deny   any
!
control-plane
!
!
line con 0
 login local
line vty 0 4
 exec-timeout 3600 0
 login local
line vty 5 15
 login
!
ntp clock-period 36029650
ntp server 100.100.100.151
end

IX-SWITCH#